Gebühren
Wasserverbrauchsgebühren | inkl. USt |
---|---|
Wasserverbrauchsgebühr pro m³ Wasser | € 1,90 |
Zählergebühr pro Jahr: 3 m³ Zähler | € 15,27 |
Zählergebühr pro Jahr: 7 m³ Zähler | € 16,42 |
Zählergebühr pro Jahr: 20 m³ Zähler | € 28,01 |
Pauschaltarif (Person/Jahr 40 m³) | € 76,09 |
Gartenwasserleitung – Neuerrichtung
- Die Gartenwasserleitungsanlage muss durch ein konzessioniertes Unternehmen auf Kosten der Wassernutzer hergestellt werden. Dies beinhaltet auch die Installation der Zähleranlage.
- Die Wassergebühr wird dann seitens der Marktgemeinde St. Barbara lt. Wasserzähler vorgeschrieben und zwar laut den gültigem m³-Tarifen.
- Für den Wasserzähler wird die normale Zählermiete einbehalten.
- Über den Anschluss muss die Marktgemeinde St. Barbara informiert werden.
Seite
Anschlussgebühr an das öffentliche Wasserleitungs- bzw. Kanalnetz
Wasser:
- Die Errichtung einer Wasserleitungsanlage bis zur Zählerplatte ist kostenpflichtig.
- Die Errichtungskosten bis einschl. Zählerplatte werden im Verhältnis 40 : 60 aufgeteilt, das heißt, von sämtlichen Wasseranschlusskosten sind vom Konsenswerber 60 % zu übernehmen und von der Marktgemeinde St. Barbara 40 %.
- Die Kosten für die Hauswasseranlage ab der Zählerplatte und Zähler sind vom jeweiligen Anschlusswerber zur Gänze zu bezahlen und bleibt diese auch im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Personen.
- Sollte im Zuge der Aufschließung ein Gasanschluss durchgeführt werden und in dieser Künette auch Wasser verlegt werden, so sind anteilige Kosten in der Höhe von 20 % der Grabungsarbeiten zu bezahlen.
- Die Errichtung eines Kanals bis zum Hausanschlussschacht ist kostenpflichtig. Die Festlegung, welcher Schacht der Hausanschlussschacht ist, wird in Absprache zwischen Anschlusswerber und Marktgemeinde St. Barbara festgelegt. Sollte eine Absprache nicht erfolgen, so wird jener Schacht als Hausanschlussschacht festgelegt, welcher als erster Schacht ab dem Übergabeschacht in den Hauptkanal errichtet wird. Der max. Abstand zwischen Übergabeschacht, Hauptkanal und ersten Schacht bzw. Hausanschlussschacht wird mit 50 m festgelegt.
- Die Errichtungskosten bis zum Hausanschlussschacht werden im Verhältnis 40 zu 60 aufgeteilt, das heißt, von sämtlichen Kanalanschlusskosten sind vom Konsenswerber 60 % zu übernehmen und von der Marktgemeinde St. Barbara 40 %.
- Sollte im Zuge der Aufschließung ein Gasanschluss durchgeführt werden und in dieser Künette auch Kanal verlegt werden, so sind anteilige Kosten in der Höhe von 20 % der Grabungsarbeiten zu bezahlen.
Kanalbenützungsgebühren | inkl. USt |
---|---|
Kanalbenützungsgebühr pro m³ Wasser (lt. Wasserzähler) | € 2,91 |
Pauschaltarif (Person/Jahr 40m³) | € 116,35 |
Grundgebühr für alle Haushalte | inkl. USt |
---|---|
1 Person | € 73,44 |
2 Personen | € 146,87 |
3 Personen | € 220,31 |
4 Personen | € 293,74 |
5 und mehr Personen | € 367,18 |
Variable Gebühr je Behälter Restmüll | inkl. USt |
---|---|
80/90 L | € 48,24 |
120 L | € 64,31 |
240 L | € 128,63 |
360 L | € 192,94 |
770 L | € 412,68 |
1100 L | € 589,53 |
Variable Gebühr je Behälter Biomüll | inkl. USt |
---|---|
120 L | € 81,60 |
240 L | € 163,19 |
Restmüllsäcke | inkl. USt |
---|---|
1 Rolle = 13 Stück | € 44,51 |
1 Stück | € 3,42 |
- Die Kosten für Sondermüll aus Gewerbebetrieben hat ausschließlich der Gewerbebetrieb selbst zu tragen und zu entsorgen.
- Die vorliegende Gebühren sind Jahresgebühren.
- Die Ermittlung der haushaltsangehörigen Personen erfolgt jeweils am 25.01. | 25.04 | 25.07 | 25.10.
- Der Jahresbetrag wird in 4 Teilbeträgen und zwar am 15.02. | 15.05. | 15.08. | und 15.11. eines jeden Jahres fällig.
Grundgebühr für Gewerbemüll | netto | brutto |
---|---|---|
EGW 0,00-0,11 | € 25,06 | € 27,57 |
EGW 0,12-0,41 | € 50,18 | € 55,20 |
EGW 0,42-0,81 | € 112,91 | € 124,20 |
EGW 0,82-1,01 | € 169,30 | € 186,23 |
EGW 1,02-1,81 | € 225,77 | € 248,35 |
EGW 1,82-3,01 | € 313,62 | € 344,98 |
EGW 3,02-4,51 | € 376,30 | € 413,93 |
EGW 4,52- | € 627,19 | € 689,91 |
Variable Gebühr je Behälter Restmüll | netto | brutto |
---|---|---|
80/90 L | € 43,85 | € 48,24 |
120 L | € 58,46 | € 64,31 |
240 L | € 116,94 | € 128,63 |
360 L | € 175,40 | € 192,94 |
770 L | € 375,16 | € 412,68 |
1100 L | € 535,94 | € 589,53 |
Variable Gebühr je Behälter Biomüll | netto | brutto |
---|---|---|
120 L | € 74,18 | € 81,60 |
240 L | € 148,36 | € 163,19 |
Restmüllsäcke | netto | brutto |
---|---|---|
1 Rolle = 13 Stück | € 39,21 | € 43,13 |
1 Stück | € 3,02 | € 3,32 |
- Die Kosten für Sondermüll aus Gewerbebetrieben hat ausschließlich der Gewerbebetrieb selbst zu tragen und zu entsorgen.
- Die vorliegende Gebühren sind Jahresgebühren.
- Der Jahresbetrag wird in 2 Teilbeträgen und zwar im Juni und Dezember eines jeden Jahres fällig.
Mittagessen bzw. Jause ist selbst mit zu nehmen und nicht inkludiert.
Zeitraum | inkl. USt |
---|---|
1 Woche | € 39,94 |
2 Wochen | € 79,88 |
3 Wochen | € 119,81 |
4 Wochen | € 159,75 |
5 Wochen | € 199,69 |
6 Wochen | € 239,63 |
7 Wochen | € 279,56 |
8 Wochen | € 319,50 |
9 Wochen | € 359,44 |
Hundeabgabe | inkl. USt |
---|---|
Gebrauchshund | € 60,00 |
Jagdhund | € 30,00 |
Wachhund | € 30,00 |
Begleithund I / II | € 30,00 |
Zuchthund | € 48,00 |
Hund ohne Hundekundenachweis | € 120,00 |
für jede abgeschlossene Wohneinheit pro Jahr | inkl. USt |
---|---|
Kategorie 2: je m² Nutzfläche | € 8,00 |
Zweitwohnsitzabgabe Verordnung in Kraft ab 1.1.2023
für jede abgeschlossene Wohneinheit pro Jahr | inkl. USt |
---|---|
Kategorie 2: je m² Nutzfläche | € 8,00 |
netto | brutto | |
---|---|---|
PKW-Reifen ohne Felge je Stück | € 4,45 | € 4,90 |
PKW-Reifen mit Felge je Stück | € 5,55 | € 6,10 |
LKW-Reifen je Stück | € 28,18 | € 31,00 |
Eternit je m² | € 4,09 | € 4,50 |
Sperrmüll | netto | brutto |
---|---|---|
PKW Kofferraum ca. 1/4 m³ | € 22,73 | € 25,00 |
PKW Kombi Kofferraum ca. 1/2 m³ | € 45,45 | € 50,00 |
PKW Anhänger ca. 1 m³ | € 90,91 | € 100,00 |
PKW Anhänger ca. 2 m³ | € 181,82 | € 200,00 |
Traktoranhänger / Klein-LKW ca. 4 m³ | € 363,64 | € 400,00 |
Bauschutt | netto | brutto |
---|---|---|
bis 1/2 m³ | € 20,91 | € 23,00 |
ca. 1/2 m³ | € 30,91 | € 34,00 |
ca. 1 m³ | € 60,91 | € 67,00 |
Kindergartengebühr gemäß Tarifsystem Land Steiermark
Zaubervilla: Infos bei Volkshilfe Steiermark
Kinderkrippengebühren | netto | brutto |
---|---|---|
Kinderkrippen-Elternbeitrag | € 243,36 | € 275,00 |
Mittagessen | € 2,43 | € 2,75 |
Kindergarten Nachmittagsbetreuung – geöffnet bis 16 Uhr | netto | brutto |
---|---|---|
je Betreuungstag | € 26,55 | € 30,00 |
Mittagessen | € 4,87 | € 5,50 |
Ortsteil Mitterdorf: Schulgebäude | netto | brutto |
---|---|---|
Benützungsgebühr Mittelschule Mitterdorf Küche je Tag | € 22,50 | € 27,00 |
Saalmiete Mittelschule Mitterdorf Turnsaal je Benützung | € 220,83 | € 265,00 |
Saalmiete Volksschule Mitterdorf Turnsaal je Benützung | € 156,67 | € 188,00 |
Saalmiete Schulgebäude Mitterdorf Schank je Benützung | € 53,33 | € 64,00 |
Saalmiete Schulgebäude Mitterdorf Garderobe je Benützung | € 25,00 | € 30,00 |
Saalmiete Schulgebäude Mitterdorf Foyer je Benützung | € 53,33 | € 64,00 |
Saalmiete Schulgebäude Mitterdorf gesamte Anlage je Benützung | € 488,33 | € 586,00 |
Ausschankhütte Mitterdorf | netto | brutto |
---|---|---|
Tagesmiete | € 47,50 | € 57,00 |
Wochenmiete | € 174,17 | € 209,00 |
Monatsmiete | € 522,50 | € 627,00 |
Zustellgebühr | € 70,83 | € 85,00 |
Ortsteil Veitsch: Bildungs- und Sportzentrum Veitsch (BSZ) | netto | brutto |
---|---|---|
Turnsaal 1 Std. Einheit | € 3,43 | € 4,12 |
Turnsaal Tagesmiete | € 34,39 | € 41,27 |
Mehrzweckraum je Stunde | € 3,43 | € 4,12 |
Mehrzweckraum Tagesmiete | € 34,39 | € 41,27 |
Monatsbeitrag Darts und ASKÖ | € 46,08 | € 55,30 |
Küche je Benützung | € 47,61 | € 57,14 |
Reinigung je Std. | € 12,63 | € 15,15 |
Kaution für Chip je Stk. | € 16,67 | € 20,00 |
Ausschankhütte Veitsch | netto | brutto |
---|---|---|
Tagesmiete | € 67,58 | € 81,10 |
Wochenmiete | € 251,01 | € 301,21 |
Monatsmiete | € 743,38 | € 892,05 |
Zustellgebühr | € 70,88 | € 85,06 |
Veitscherhof | netto | brutto |
---|---|---|
Festsaal – Miete über 4 Std. | € 213,22 | € 231,34 |
Küche – Miete | € 63,97 | € 76,76 |
Restaurant – Miete | € 63,97 | € 76,76 |
Reinigung | € 13,03 | € 15,64 |
Festsaal – Miete bis 4 Std. | € 106,61 | € 127,93 |
Disco – Miete | € 63,97 | € 76,76 |
Festsaal 1 Tag privat | € 66,11 | € 79,33 |
Festsaal + 1 Raum 1 Tag privat | € 108,74 | € 130,48 |
Festsaal + 1 Raum über 4 Std. | € 266,52 | € 319,83 |
Festsaal + 1 Raum bis 4 Std. | € 159,91 | € 191,89 |
Festsaal 2 Tage bis 4 Std. | € 170,57 | € 204,69 |
Festsaal 2 Tage über 4 Std. | € 341,14 | € 409,37 |
Festsaal + 1 Raum 2 Tage bis 4 Std. | € 277,18 | € 332,61 |
Zusatztag – Festsaal | € 37,31 | € 44,78 |
Zusatztag – weiterer Raum | € 15,99 | € 19,19 |
Bühnenelement je Stk. exkl. Personal | € 15,99 | € 19,19 |
Tischverleih | € 2,99 | € 3,58 |
Preis beinhaltet: Veranstaltung + 1 Tag für Auf- und 1 Tag für Abbau. Sollten mehrere Tage benötigt werden, dann gilt:
netto | brutto | |
---|---|---|
für den Festsaal pro Tag | € 36,12 | € 43,34 |
für jeden zusätzlichen Raum pro Tag | € 15,48 | € 18,57 |
Reinigung von den Räumen und Tischwäsche sind in den o.a. Preisen nicht beinhaltet. Nähere Informationen bei Herrn Thorsten Habian.
Schulische Institutionen, schulische Veranstaltungen von Gemeindereferaten sind ausgenommen! Ohne vorherige Terminvereinbarung und unterfertigter Benützungsvereinbarung mit der Marktgemeinde Sankt Barbara darf keine Veranstaltung stattfinden.
Ortsteil Wartberg: Volkshaus Wartberg | netto | brutto |
---|---|---|
gesamtes Volkshaus (EG und KG) über 3 Std. | € 278,04 | € 333,65 |
gesamtes Volkshaus (EG und KG) bis 3 Std. | € 208,53 | € 250,24 |
gesamtes Volkshaus (EG und KG) ab 3 Tage je Tag | € 150,61 | € 180,73 |
gesamtes Volkshaus (EG) über 3 Std. | € 185,36 | € 222,43 |
gesamtes Volkshaus (EG) bis 3 Std. | € 139,02 | € 166,83 |
gesamtes Volkshaus (EG) ab 3 Tage je Tag | € 101,95 | € 122,34 |
großer Saal mit Küche über 3 Std. | € 139,02 | € 166,83 |
großer Saal mit Küche bis 3 Std. | € 101,95 | € 122,34 |
großer Saal mit Küche ab 3 Tage je Tag | € 76,46 | € 91,75 |
großer Saal ohne Küche über 3 Std. | € 101,95 | € 122,34 |
großer Saal ohne Küche bis 3 Std. | € 81,10 | € 97,32 |
großer Saal ohne Küche ab 3 Tage je Tag | € 55,61 | € 66,73 |
kleiner Saal mit Küche über 3 Std. | € 75,30 | € 90,36 |
kleiner Saal mit Küche bis 3 Std. | € 57,93 | € 69,51 |
kleiner Saal mit Küche ab 3 Tage je Tag | € 41,71 | € 50,05 |
kleiner Saal ohne Küche über 3 Std. | € 55,61 | € 66,73 |
kleiner Saal ohne Küche bis 3 Std. | € 46,34 | € 55,61 |
kleiner Saal ohne Küche ab 3 Tage je Tag | € 30,12 | € 36,15 |
Kursraum im Keller über 3 Std. | € 40,55 | € 48,66 |
Kursraum im Keller bis 3 Std. | € 22,01 | € 26,41 |
Kursraum im Keller ab 3 Tage je Tag | € 20,85 | € 25,02 |
Nebenräume über 3 Std. | € 28,96 | € 34,76 |
Nebenräume bis 3 Std. | € 17,38 | € 20,85 |
Nebenräume ab 3 Tage je Tag | € 16,22 | € 19,46 |
Kaffee je Portion | € 0,77 | € 0,93 |
Reinigung je Std. | € 13,03 | € 15,64 |
Vorbereitung je Std. | € 17,38 | € 20,85 |
- Nachlass für Hochzeiten und Geburtstagsfeiern 20%
- 2-tägige Veranstaltungen – 70% vom Tarif über 3 Std.
- ortsfremde Personen – Aufschlag von 20%
netto | brutto | |
---|---|---|
Biertischgarnituren | € 2,99 | € 3,58 |
Transportpauschale | € 74,63 | € 89,55 |
Miete Festzelt 5 x 10m in St.Barbara | € 94,54 | € 113,44 |
Miete Festzelt 10 x 10m in St.Barbara | € 189,07 | € 226,89 |
Miete Festzelt 15 x 10m in St.Barbara | € 283,61 | € 340,33 |
Miete Festzelt 20 x 10m in St.Barbara | € 378,14 | € 453,77 |
Miete Festzelt 25 x 10m in St.Barbara | € 472,68 | € 567,21 |
Miete Festzelt 30 x 10m in St.Barbara | € 567,21 | € 680,66 |
Für den Aufbau des Festzeltes sind jeweils 6 Personen vom Veranstalter zu stellen. 2 Personen werden vom Bauhof der Marktgemeinde Sankt Barbara gestellt. Die notwendigen Stunden werden entsprechend verrechnet und sind nicht Bestandteil der Miete.
Vereinen wird keine Zustellgebühr für Ausschankhütten und Biertische verrechnet.
inkl. USt | |
---|---|
Gebühr je Lfm. Marktstandsfläche – Kirtage | € 3,00 |
Standplatzgebühr Bauernmärkte je Tag | € 4,20 |
Ortsteil Mitterdorf: Grabstättengebühr – 10 Jahresgebühr | inkl. USt |
---|---|
Einzelgrab | € 160,00 |
Familiengrab | € 320,00 |
Urnengrab | € 160,00 |
Urnenanlage mit Pultstein | € 1.050,00 |
einmalige Gebühren | inkl. USt |
---|---|
Schrifttafel | € 155,00 |
Gravur für Erstbestatteten | € 145,00 |
Gravur für weiteren Bestatteten | € 175,00 |
Benützungsgebühr je Grabstelle und Jahr | € 15,00 |
Benützung eines Aufbahrungsraumes inkl. Reinigung | € 25,00 |
Ortsteil Veitsch: Grabstättengebühr – 5 Jahresgebühr bei Erwerb | inkl. USt |
---|---|
Einfachgrab Süd und Nord | € 588,26 |
Einfachgrab Mitte | € 172,33 |
Doppelgrab Süd und Nord | € 882,40 |
Doppelgrab Mitte | € 233,18 |
Urnengrab Süd | € 196,08 |
Urnen-Nische (2er) Erwerb | € 700,00 |
Urnen-Nische (4er) Erwerb | € 1.000,00 |
Grabstättengebühr – ab dem 6. Jahr | inkl. USt |
---|---|
Jahresgebühr Einzelgrab Süd | € 38,64 |
Jahresgebühr Doppelgrab Süd | € 58,23 |
Jahresgebühr Urnengrab Süd | € 28,50 |
Jahresgebühr Einzelgrab Mitte | € 33,98 |
Jahresgebühr Doppelgrab Mitte | € 42,40 |
Jahresgebühr Einzelgrab Nord | € 38,64 |
Jahresgebühr Doppelgrab Nord | € 58,23 |
Jahresgebühr Urnennischen | € 28,50 |
einmalige Gebühren | inkl. USt |
---|---|
Benützung eines Aufbahrungsraumes inkl. Reinigung | € 25,00 |
Ortsteil Wartberg: Grabnachlöse – 10 Jahresgebühr | inkl. USt |
---|---|
1-fach Grab | € 51,00 |
2-fach Grab | € 102,00 |
3-fach Grab | € 153,00 |
4-fach Grab | € 204,00 |
5-fach Grab | € 255,00 |
6-fach Grab | € 306,00 |
7-fach Grab | € 357,00 |
8-fach Grab | € 408,00 |
9-fach Grab | € 459,00 |
10-fach Grab | € 510,00 |
11-fach Grab | € 561,00 |
12-fach Grab | € 612,00 |
13-fach Grab | € 663,00 |
14-fach Grab | € 714,00 |
15-fach Grab | € 765,00 |
16-fach Grab | € 816,00 |
17-fach Grab | € 867,00 |
18-fach Grab | € 918,00 |
19-fach Grab | € 969,00 |
20-fach Grab | € 1.020,00 |
Urnennische oben (2. Reihe vom Boden) | € 200,00 |
Urnennische unten (1. Reihe vom Boden) | € 170,00 |
einmalige Gebühren | inkl. USt |
---|---|
Bereitstellungsgebühr Urnennische Einmalerlag | € 1.000,00 |
Benützungsgebühr je Grabstelle und Jahr (Vorschreibung 2-jährig) | € 5,00 |
Benützung eines Aufbahrungsraumes inkl. Reinigung | € 25,00 |
inkl. USt | |
---|---|
künstliche Besamung je Tier | € 20,00 |
Sprunggeld natürliche Besamung | € 20,00 |
inkl. USt | |
---|---|
Ortschronik Mitterdorf | € 25,00 |
Ortschronik Veitsch | € 25,00 |
Ortschronik Wartberg | € 25,00 |
W.E.G.Art Dokumentation, Gstättner | € 15,00 |
Karl Gerhalter, Gstättner | € 29,00 |
CD Kreuzklänge | € 12,00 |
Projekt-Dokumentation – Ritter von Kalchberg | € 10,00 |
Veitsch Musikleben | € 35,00 |
Porto Versand | € 4,80 |
Jeder Verein darf eine Seite pro Kalenderjahr kostenlos nutzen. Alle Tarife sind exkl. 5% Werbeabgabe.
Inserate | inkl. USt |
---|---|
ganze Seite | € 200,00 |
halbe Seite | € 100,00 |
viertel Seite | € 67,00 |
Kabel-TV Veitsch | netto | brutto |
---|---|---|
einmalige Anschlussgebühr | € 806,69 | € 887,36 |
laufende Gebühr pro Monat | € 11,73 | € 12,90 |
Infokanal Einschaltung | netto | brutto |
---|---|---|
Einschaltung im Infokanal pro Woche | € 12,55 | € 15,06 |
Einschaltung im Infokanal mehr als 3 Wochen | € 11,59 | € 13,90 |
Einschaltung im Infokanal ganzjährig | € 451,82 | € 542,18 |
Elektronische Anzeigetafel Veitsch Einschaltung | netto | brutto |
---|---|---|
Einschaltung pro Woche | € 19,31 | € 23,17 |
Einschaltung mehr als 3 Wochen | € 17,38 | € 20,85 |
siehe Gebührenhaushalt PDF
inkl. USt | |
---|---|
je Blatt A4 | € 0,30 |
je Blatt A3 | € 0,60 |